Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
My Links | ||||||||
Line: 13 to 13 | ||||||||
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < |
| |||||||
> > |
| |||||||
|
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
My Links | ||||||||
Line: 43 to 43 | ||||||||
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Encyklopædi | |||||||
> > | SagerLegeplads | |||||||
Find ud af hvordan man kan inkludere (under)sider eller uddrag af undersider i en tabel eller liste. |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
My Links | ||||||||
Line: 21 to 21 | ||||||||
| ||||||||
Added: | ||||||||
> > |
| |||||||
Related Topics | ||||||||
Line: 34 to 43 | ||||||||
| ||||||||
Added: | ||||||||
> > | Encyklopædi | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | Forkortelser- Lav om til et enclypedia - med undersider til hver forkortelse/term ESPO - Et samlet patientoverblik FDA - Fællesoffentlig Digital Arkitektur, som er et rammeværk anbefalet af Digitaliseringsstyrelsen. https://arkitektur.digst.dk![]() | |||||||
> > | Find ud af hvordan man kan inkludere (under)sider eller uddrag af undersider i en tabel eller liste. | |||||||
|
Line: 1 to 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
My Links | ||||||||||
Line: 40 to 40 | ||||||||||
- Lav om til et enclypedia - med undersider til hver forkortelse/term ESPO - Et samlet patientoverblik | ||||||||||
Changed: | ||||||||||
< < | FDA - Fællesoffentlig Digital Arkitektur, som er et rammeværk anbefalet af Digitaliseringsstyrelsen. | |||||||||
> > |
FDA - Fællesoffentlig Digital Arkitektur, som er et rammeværk anbefalet af Digitaliseringsstyrelsen. https://arkitektur.digst.dk![]() | |||||||||
GM - Graviditets Mappen | ||||||||||
Added: | ||||||||||
> > | NBS - Nationale Begrebsarbejde for Sundhedsvæsenet NSP - Nationale Serviceplatform | |||||||||
PRO - Patient Rapporterede Oplysninger | ||||||||||
Added: | ||||||||||
> > | ||||||||||
RITA - ?? | ||||||||||
Added: | ||||||||||
> > | ||||||||||
RUSA - Det rådgivende udvalg for standarder og arkitektur | ||||||||||
Added: | ||||||||||
> > | ||||||||||
SDS - Sundhedsdatastyrelsen | ||||||||||
Line: 48 to 58 | ||||||||||
SDS - Sundhedsdatastyrelsen | ||||||||||
Changed: | ||||||||||
< < |
| |||||||||
> > |
| |||||||||
|
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
My Links | ||||||||
Line: 35 to 35 | ||||||||
| ||||||||
Added: | ||||||||
> > | Forkortelser- Lav om til et enclypedia - med undersider til hver forkortelse/term GM - Graviditets Mappen RUSA - Det rådgivende udvalg for standarder og arkitektur RITA - ?? SDS - Sundhedsdatastyrelsen | |||||||
|
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
My Links | ||||||||
Line: 13 to 13 | ||||||||
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < |
| |||||||
> > |
| |||||||
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < |
| |||||||
> > |
| |||||||
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < |
| |||||||
> > |
| |||||||
|
Line: 1 to 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
My Links | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Line: 38 to 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Changed: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
< < |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
> > |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Line: 1 to 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Added: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
> > |
My Links
My Personal Preferences
Related Topics
|