Line: 1 to 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
My Links | ||||||||||
Line: 40 to 40 | ||||||||||
- Lav om til et enclypedia - med undersider til hver forkortelse/term ESPO - Et samlet patientoverblik | ||||||||||
Changed: | ||||||||||
< < | FDA - Fællesoffentlig Digital Arkitektur, som er et rammeværk anbefalet af Digitaliseringsstyrelsen. | |||||||||
> > |
FDA - Fællesoffentlig Digital Arkitektur, som er et rammeværk anbefalet af Digitaliseringsstyrelsen. https://arkitektur.digst.dk![]() | |||||||||
GM - Graviditets Mappen | ||||||||||
Added: | ||||||||||
> > | NBS - Nationale Begrebsarbejde for Sundhedsvæsenet NSP - Nationale Serviceplatform | |||||||||
PRO - Patient Rapporterede Oplysninger | ||||||||||
Added: | ||||||||||
> > | ||||||||||
RITA - ?? | ||||||||||
Added: | ||||||||||
> > | ||||||||||
RUSA - Det rådgivende udvalg for standarder og arkitektur | ||||||||||
Added: | ||||||||||
> > | ||||||||||
SDS - Sundhedsdatastyrelsen | ||||||||||
Line: 48 to 58 | ||||||||||
SDS - Sundhedsdatastyrelsen | ||||||||||
Changed: | ||||||||||
< < |
| |||||||||
> > |
| |||||||||
|