Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overskudsdeling i Lakeside | ||||||||
Line: 29 to 29 | ||||||||
OD-puljen deles ud blandt alle funktionærer den pågældende måned (5867 kr. pr. funktionær).
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Dette skulle redegøre for den "rå" OD ordning. Derudover kan direktionen (og kun direktionen) beslutte at yde et ekstraordinært "ulempe" tillæg på 5.000 hvis det vurderes, at opgaven er til særlig ulempe for medarbejderen. Kriterier for tildelingen er subjektiv, men flg. er minimumskrav: | |||||||
> > | Dette skulle redegøre for den "rå" OD ordning. Derudover kan direktionen beslutte at yde et ekstraordinært ulempetillæg, hvis det vurderes, at opgaven er til særlig ulempe for medarbejderen. Kriterier for tildelingen er subjektiv, men flg. er minimumskrav: | |||||||
Changed: | ||||||||
< < |
| |||||||
> > |
| |||||||
Den personlige OD-pulje kan i op til 100 timer (omregnet i forhold til gældende månedsløn) anvendes som ekstra frihed i form af ferie, barsel eller lignende. For medarbejderen er det utroligt vigtigt at forstå, at OD-ordningen er noget ekstraordinært. Udbytte fra OD-ordningen kan svinge meget fra måned til måned, og ordningen kan helt forsvinde, hvis konjunkturerne skifter. Ordningen må derfor ikke tages for givet, da den i sin natur er "flygtig". | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | -- JanRiis - 06 May 2008 | |||||||
> > | -- JanRiis - 04 Nov 2008 | |||||||
|
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Changed: | ||||||||
< < |
| |||||||
> > |
| |||||||
Overskudsdeling i Lakeside | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Er det gode tider, og det går godt for Lakeside, vil vi gerne være med til at dele overskudet med medarbejderen. Derfor har vi i Lakeside en overskudsdelingsordning. Ordningen bliver fra 2008 en kollektiv ordning, hvor der på månedsbasis beregnes en fælles OD pulje på baggrund af månedens indtjening. OD-puljen udregnes på baggrund af alle medarbejderes indtjening og fordeles ligeligt mellem funktionæransatte. | |||||||
> > | Er det gode tider, og det går godt for Lakeside, vil vi gerne være med til at dele overskudet med medarbejderen. Derfor har vi i Lakeside en overskudsdelingsordning. Ordningen er en kollektiv ordning, hvor der på månedsbasis beregnes en fælles OD pulje på baggrund af månedens indtjening. OD-puljen udregnes på baggrund af alle medarbejderes indtjening og fordeles ligeligt mellem funktionæransatte. | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | Månedens bidrag til OD puljen beregnes således: F = Faktureret for måneden A = Antal personer, der har bidraget til F U = Antal funktionærer | |||||||
> > | Månedens bidrag til OD puljen beregnes således: F = Faktureret for måneden A = Antal personer, der har bidraget til F U = Antal funktionærer | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | Hvis F>=A*60.000 optjenes der lineært OD fra 0 til U*10.000 kr, hvor maks nås når F>=A*120.000. Eller som formel: | |||||||
> > | Hvis F>=A*60.000 optjenes der lineært OD fra 0 til U*8.000 kr, hvor maks nås når F>=A*120.000. Eller som formel: | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | OD = U*10.000*(min(max(0;F-A*60.000);A*60.000)/A*60.000) | |||||||
> > | OD = U*8.000*(min(max(0;F-A*60.000);A*60.000)/A*60.000) | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | Af puljen vil der blive reserveret U*2000 pr. måned til medarbejderobligationer. De (relativt små) udgifter der måtte være i at administrere medarbejderobligationsordningen samt OD-ordningen (bankdepoter, revision af ordningerne, bankgaranti mv.) vil også blive trukket af OD puljen. Det resterende deles ligeligt ud blandt funktionærer til de personlige OD-puljer. | |||||||
> > | Puljen deles ligeligt hver blandt funktionærer til de personlige OD-puljer. | |||||||
Added: | ||||||||
> > | ![]() | |||||||
Tænkt eksempel: Faktureret i Januar 2008: 520.000 kr. (F) | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | A=5 U=3 Månedens OD=3*10.000*(min(max(0;520.000-300.000);300.000))/300.000)=30.000*(220.000/300.000)=30.000*11/15=22.000 | |||||||
> > | A=5 (totalt antal ansatte) U=3 (antal funktionærer) | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | Heraf hensættes 6.000 til medarbejderobligationer og 300 (?) til administration. De resterende 15.700 fordeles ligeligt til personlige OD-puljer (5.233 kr). | |||||||
> > | Månedens OD=3*8.000*(min(max(0;520.000-300.000);300.000))/300.000)=30.000*(220.000/300.000)=24.000*11/15=17.600 | |||||||
Added: | ||||||||
> > | OD-puljen deles ud blandt alle funktionærer den pågældende måned (5867 kr. pr. funktionær). | |||||||
Dette skulle redegøre for den "rå" OD ordning. Derudover kan direktionen (og kun direktionen) beslutte at yde et ekstraordinært "ulempe" tillæg på 5.000 hvis direktionen vurderer, at opgaven er til særlig ulempe for medarbejderen. Kriterier for tildelingen er subjektiv, men flg. er minimumskrav: | ||||||||
Line: 36 to 38 | ||||||||
For medarbejderen er det utroligt vigtigt at forstå, at OD-ordningen er noget ekstraordinært. Udbytte fra OD-ordningen kan svinge meget fra måned til måned, og ordningen kan helt forsvinde, hvis konjunkturerne skifter. Ordningen må derfor ikke tages for givet, da den i sin natur er "flygtig". | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | -- JanRiis - 21 Dec 2007 | |||||||
> > | -- JanRiis - 06 May 2008 | |||||||
Changed: | ||||||||
< < |
| |||||||
> > |
|
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Changed: | ||||||||
< < |
| |||||||
> > |
| |||||||
Overskudsdeling i LakesideEr det gode tider, og det går godt for Lakeside, vil vi gerne være med til at dele overskudet med medarbejderen. Derfor har vi i Lakeside en overskudsdelingsordning. Ordningen bliver fra 2008 en kollektiv ordning, hvor der på månedsbasis beregnes en fælles OD pulje på baggrund af månedens indtjening. OD-puljen udregnes på baggrund af alle medarbejderes indtjening og fordeles ligeligt mellem funktionæransatte. |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Added: | ||||||||
> > |
Overskudsdeling i LakesideEr det gode tider, og det går godt for Lakeside, vil vi gerne være med til at dele overskudet med medarbejderen. Derfor har vi i Lakeside en overskudsdelingsordning. Ordningen bliver fra 2008 en kollektiv ordning, hvor der på månedsbasis beregnes en fælles OD pulje på baggrund af månedens indtjening. OD-puljen udregnes på baggrund af alle medarbejderes indtjening og fordeles ligeligt mellem funktionæransatte. Månedens bidrag til OD puljen beregnes således: F = Faktureret for måneden A = Antal personer, der har bidraget til F U = Antal funktionærer Hvis F>=A*60.000 optjenes der lineært OD fra 0 til U*10.000 kr, hvor maks nås når F>=A*120.000. Eller som formel:OD = U*10.000*(min(max(0;F-A*60.000);A*60.000)/A*60.000)
Af puljen vil der blive reserveret U*2000 pr. måned til medarbejderobligationer. De (relativt små) udgifter der måtte være i at administrere medarbejderobligationsordningen samt OD-ordningen (bankdepoter, revision af ordningerne, bankgaranti mv.) vil også blive trukket af OD puljen. Det resterende deles ligeligt ud blandt funktionærer til de personlige OD-puljer.
Tænkt eksempel: Faktureret i Januar 2008: 520.000 kr. (F) A=5 U=3 Månedens OD=3*10.000*(min(max(0;520.000-300.000);300.000))/300.000)=30.000*(220.000/300.000)=30.000*11/15=22.000 Heraf hensættes 6.000 til medarbejderobligationer og 300 (?) til administration. De resterende 15.700 fordeles ligeligt til personlige OD-puljer (5.233 kr). Dette skulle redegøre for den "rå" OD ordning. Derudover kan direktionen (og kun direktionen) beslutte at yde et ekstraordinært "ulempe" tillæg på 5.000 hvis direktionen vurderer, at opgaven er til særlig ulempe for medarbejderen. Kriterier for tildelingen er subjektiv, men flg. er minimumskrav: - Arbejdet har krævet tilstedeværelse på kundens adresse i mindst 3/5 af arbejdsdagene inden for den pågældende måned - Arbejdet kræver mere end ca. 1,5 timers transporttid (med deraf følgende ulempe ifht. f.eks. at aflevere/afhente børn i institutioner etc.) Den personlige OD-pulje kan i op til 100 timer (omregnet i forhold til gældende månedsløn) anvendes som ekstra frihed i form af ferie, barsel eller lignende. For medarbejderen er det utroligt vigtigt at forstå, at OD-ordningen er noget ekstraordinært. Udbytte fra OD-ordningen kan svinge meget fra måned til måned, og ordningen kan helt forsvinde, hvis konjunkturerne skifter. Ordningen må derfor ikke tages for givet, da den i sin natur er "flygtig". -- JanRiis - 21 Dec 2007
|