Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Encyklopædi (Akronym Bingo) | ||||||||
Line: 50 to 50 | ||||||||
SEI - Sundhedsvæsenets Elektroniske Indberetningssystem | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | SOR - Sundhedsvæsenets Organisationsregister indeholder informationer om organisations- og adresse-data samt lokationsnumre i det danske sundhedsvæsen. https://sundhedsdatastyrelsen.dk/da/rammer-og-retningslinjer/organisationsregistrering![]() | |||||||
SUM - Sundhedsministeriet
XDS - Cross Enterprise Document Sharing - En række IHE standarder, der specificerer, hvordan dokumenter (f.eks. CDA) deles mellem sundhedsorganisationer. https://wiki.ihe.net/index.php/Cross-Enterprise_Document_Sharing![]() |