Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Encyklopædi- Lav om til et hierarki med undersider til hver forkortelse/term | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | CDA - Clinical Document Architecture EPJ - Elektronisk Patient Journal | |||||||
ESPO - Et samlet patientoverblik | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | epSOS - Smart Open Services for European Patients, http://www.epsos.eu/![]() | |||||||
> > | epSOS - Smart Open Services for European Patients, http://www.epsos.eu/![]() | |||||||
FDA - Fællesoffentlig Digital Arkitektur, som er et rammeværk anbefalet af Digitaliseringsstyrelsen. https://arkitektur.digst.dk![]() | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | FMK - Fælles Medicin Kort | |||||||
GM - Graviditets Mappen, se https://sundhedsdatastyrelsen.dk/da/digitalt-graviditetsforloeb![]() ![]() | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | NPI - National Patient Indeks | |||||||
NSI - National Sundheds IT NSP - Nationale Serviceplatform | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | PAS - Patient Administrations System PCC - Patient Care Coordination | |||||||
PRO - Patient Rapporterede Oplysninger RITA - Regionernes IT Arkitekturudvalg? |