Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Encyklopædi | ||||||||
Line: 6 to 6 | ||||||||
ESPO - Et samlet patientoverblik | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | epSOS - Smart Open Services for European Patients, http://www.epsos.eu/![]() | |||||||
FDA - Fællesoffentlig Digital Arkitektur, som er et rammeværk anbefalet af Digitaliseringsstyrelsen. https://arkitektur.digst.dk![]() ![]() | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | HL7 - Health Level 7, https://www.hl7.org![]() | |||||||
NBS - Nationale Begrebsarbejde for Sundhedsvæsenet NSI - National Sundheds IT | ||||||||
Line: 18 to 22 | ||||||||
PRO - Patient Rapporterede Oplysninger | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | RITA - ?? | |||||||
> > | RITA - Regionernes IT Arkitekturudvalg? | |||||||
RUSA - Det rådgivende udvalg for standarder og arkitektur SDS - Sundhedsdatastyrelsen | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | SUM - Sundhedsministeriet | |||||||
--Main.ChristianOtkjaer-2023-11-03
Comments |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Added: | ||||||||
> > |
Encyklopædi- Lav om til et hierarki med undersider til hver forkortelse/term ESPO - Et samlet patientoverblik FDA - Fællesoffentlig Digital Arkitektur, som er et rammeværk anbefalet af Digitaliseringsstyrelsen. https://arkitektur.digst.dk![]() ![]() Comments |