Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Encyklopædi (Akronym Bingo) | ||||||||
Line: 48 to 48 | ||||||||
RITA - Regionernes IT Arkitekturudvalg? | ||||||||
Deleted: | ||||||||
< < | VDX - Videoknudepunktet | |||||||
RUSA - Det rådgivende udvalg for standarder og arkitektur SDN - Sundhedsdatanettet? SDS - Sundhedsdatastyrelsen | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | SEB - Sundhedsvæsenets Elektroniske Brugerstyring. En fælles single sign-on platform for brugeradministration af over 100 forskellige sundhedsfaglige systemer, som Sundhedsministeriet, Regionerne og en lang række private sundhedsaktører stiller til rådighed for borgere, regioner, kommuner og praktiserende læger. | |||||||
SEI - Sundhedsvæsenets Elektroniske Indberetningssystem
SOR - Sundhedsvæsenets Organisationsregister indeholder informationer om organisations- og adresse-data samt lokationsnumre i det danske sundhedsvæsen. https://sundhedsdatastyrelsen.dk/da/rammer-og-retningslinjer/organisationsregistrering![]() | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | VDX - Videoknudepunktet | |||||||
XDS - Cross Enterprise Document Sharing - En række IHE standarder, der specificerer, hvordan dokumenter (f.eks. CDA) deles mellem sundhedsorganisationer. https://wiki.ihe.net/index.php/Cross-Enterprise_Document_Sharing![]() |